Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32566| Título : | Análisis de calidad de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca |
| Autor: | Gómez Orellana, Jaime Marcelo |
| Director(es): | Astudillo Salinas, Patricio Alcides |
| Palabras clave : | Ingeniería Eléctrica Sistemas eléctricos Tableros de distribución |
| Fecha de publicación : | 30-abr-2019 |
| Paginación: | 267 páginas |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | TE;454 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32566 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO 3 de 1 Planos.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXO 3 de 2 Planos.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXO 3 de 3 Planos.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXO 4 de 1 Planos.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXO 4 de 2 Planos.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ANEXO 4 de 3 Planos.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 9.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
