Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32566| Title: | Análisis de calidad de energía eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca |
| Authors: | Gómez Orellana, Jaime Marcelo |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Astudillo Salinas, Patricio Alcides |
| Keywords: | Ingeniería Eléctrica Sistemas eléctricos Tableros de distribución |
| Issue Date: | 30-Apr-2019 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 267 páginas |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TE;454 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32566 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO 3 de 1 Planos.pdf | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANEXO 3 de 2 Planos.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANEXO 3 de 3 Planos.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANEXO 4 de 1 Planos.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANEXO 4 de 2 Planos.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| ANEXO 4 de 3 Planos.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 9.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
