Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30603Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Condori Fernández, Nelly | - |
| dc.contributor.author | Granda Juca, Maria Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-22T17:26:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-22T17:26:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-145035749-4 | - |
| dc.identifier.issn | 0270-5257 | - |
| dc.identifier.uri | https://research.vu.nl/en/publications/towards-a-functional-requirements-prioritization-with-early-mutat | - |
| dc.description | Researchers have proposed a number of prioritization techniques to help decision makers select an optimal combination of (non-) functional requirements to implement. However, most of them are defined based on an ordinal or nominal scale, which are not reliable because they are limited to simple operations of ranked or ordered requirements. We argue that the importance of certain requirements could be determined by their criticality level, which can be assessed using a ratio scale. The main contribution of the paper is the new strategy proposed for prioritizing functional requirements, using early mutation testing and dependency analysis | - |
| dc.description.abstract | Researchers have proposed a number of prioritization techniques to help decision makers select an optimal combination of (non-) functional requirements to implement. However, most of them are defined based on an ordinal or nominal scale, which are not reliable because they are limited to simple operations of ranked or ordered requirements. We argue that the importance of certain requirements could be determined by their criticality level, which can be assessed using a ratio scale. The main contribution of the paper is the new strategy proposed for prioritizing functional requirements, using early mutation testing and dependency analysis | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | IEEE Computer Societ | - |
| dc.source | Proceedings - International Conference on Software Engineering | - |
| dc.subject | Requirements Prioritization | - |
| dc.subject | Mutation Score | - |
| dc.subject | Uml | - |
| dc.subject | Dependency | - |
| dc.title | Towards a functional requirements prioritization with early mutation testing | - |
| dc.title.alternative | Hacia una priorización de requisitos funcionales con prueba de mutación temprana | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Gotemburgo | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-1044-3871 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0702952441 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1145/3195538.3195539 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Condori, N., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Granda, M., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Condori Fernández, Nelly , n.condori.fernandez@udc.es | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Granda Juca, Maria Fernanda, fernanda.granda@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | volumen 0, número 0 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | SUECIA | - |
| dc.ucuenca.conferencia | 5th ACM/IEEE International Workshop on Requirements Engineering and Testing, RET 2018 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2018-06-02 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2018-06-02 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | ICSE, Conferencia Internacional de Ingeniería de Software | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Michael Unterkalmsteiner, Instituto de Tecnología Blekinge, Suecia. Tingting Yu, Universidad de Kentucky, EE. UU. Gregory Gay, Universidad de Carolina del Sur, EE. UU. | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://dl.acm.org/event.cfm?id=RE228&tab=pubs | - |
| dc.contributor.ponente | Granda Juca, Maria Fernanda | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 511.39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

