Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30552| Title: | A closer look on spatiotemporal variations of dissolved oxygen in waste stabilization ponds using mixed models |
| Authors: | Alvarado Martinez, Andres Omar Ho, Long |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Ho, Long, Long.TuanHo@UGent.be |
| Keywords: | Waste Stabilization Pond High Altitude Mixed Model Spatiotemporal Effect Dissolved Oxygen Control Ica Technology |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 1. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 1.5.8 CIENCIAS DEL MEDIOAMBIENTE |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 1.5 CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL AMBIENTE |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - CIENCIAS FISICAS, CIENCIAS NATURALES, MATEMATICAS Y ESTADISTICAS |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0521 - CIENCIAS AMBIENTALES |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 052 - MEDIO AMBIENTE |
| Issue Date: | 2018 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | volumen 10, número 2 |
| metadata.dc.source: | Water |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/w10020201 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/30552 http://www.mdpi.com/2073-4441/10/2/201/pdf |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85042063850&doi=10.3390%2fw10020201&partnerID=40&md5=bdffad34c7a965fcf6784f12ed34e170 |
| ISSN: | 2073-4441 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 2.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

