Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2577Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Samaniego Alvarado, Esteban Patricio | es_ES |
| dc.contributor.author | Vanegas Bravo, César Alberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T15:53:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T15:53:43Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2577 | - |
| dc.description | El estudio del colapso de un talud de suelo o roca involucra conocer sus propiedades físicas y mecánicas, los tipos de falla y los factores que producen la falla del mismo. En este trabajo, mediante un análisis comparativo de métodos tradicionales de falla global, como son el equilibrio límite y por otro lado el análisis por métodos tenso deformacionales, se plantea comparar la forma de la superficie de falla obtenida con la aplicación de los métodos citados anteriormente. Desde la década de los años 80, Evert Hoek y otros, han estudiado el comportamiento de los macizos rocosos y en la actualidad el criterio generalizado de Hoek-Brown 2002, cada vez es más utilizado, por su facilidad de aplicación y ser más representativo del fallo de un macizo rocoso. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TM4;329 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Proyecto Hidroelctrico Mazar | es_ES |
| dc.subject | Rotura Mahr-Coulamb | es_ES |
| dc.subject | Talud De Suelo | es_ES |
| dc.subject | Macizo Rocoso | es_ES |
| dc.subject | Geologia | es_ES |
| dc.subject | Tesis De Maestria En Geologia Aplicada Y Geotecnia | es_ES |
| dc.title | Estudio sobre criterios de rotura mediante métodos tenso deformaciones y métodos de equilibrio límite para un macizo rocoso con aplicación al talud izquierdo del cuenco disipador del Proyecto Hidroeléctrico Mazar | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 198 páginas | - |
| dc.description.degree | Magíster en Geología Aplicada y Geotecnia | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102052594 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tm4329.pdf | 8.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

