Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25296| Title: | Determinación de la frecuencia de infección por helicobacter pylori y parasitosis en preescolares de 2 a 4 años que acuden a los centros de desarrollo infantil del municipio de la ciudad de Cuenca. Julio, 2015 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | DETERMINACIÓN DE LA FRECUENCIA DE INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y PARASITOSIS EN PREESCOLARES DE 2 A 4 AÑOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE CUENCA. JULIO, 2015 |
| Authors: | Maldonado Guanga, Gladys Teresa Buestán Buestán, Doris Elizabeth |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Orellana Paucar, Adriana Monserrath |
| metadata.dc.contributor.assessor: | Abril Ulloa, Sandra Victoria |
| Keywords: | Laboratorio Clínico Análisis clínico Gastroenterología Educación Salud Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-2016 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 61 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TECL;222 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/25296 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación.pdf | versión presentada (texto completo) | 1.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

