Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2485Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Machuca, Adelina | es_ES |
| dc.contributor.author | Matute Cordero, Mónica Ximena | es_ES |
| dc.contributor.author | Sarmiento Crespo, Julio César | es_ES |
| dc.contributor.author | Valdez Arcentales, Sonia Verónica | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T14:48:13Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-10T14:48:13Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2485 | - |
| dc.description | La Junta Regional Cojitambo brinda servicio de agua potable aproximadamente a 2.000 usuarios englobados en 23 comunidades, es por ello de vital importancia que el líquido cumpla con todas las especificaciones dadas por la norma técnica ecuatoriana INEN 1108:2006, con lo que se garantiza la inocuidad del mismo. Verificar la calidad del agua de quienes la consumen, fue el principal objetivo de este proyecto; los criterios de análisis se aplicaron tanto en parámetros físico- químicos, como en microbiológicos, en todo el proceso de tratamiento destinado al agua. De este seguimiento se obtuvieron resultados para los parámetros antes mencionados y se pudo determinar que el aguacumple satisfactoriamente con los parámetros físico-químicos, no así para los parámetros microbiológicos en donde se determinó que el líquido que se distribuye a la red domiciliaria presenta un índice elevado de contaminación. Dicho problema se debe a que en la planta de tratamiento, el líquido no tiene un adecuado proceso de cloración y a esto se suma la ausencia de profesionales, que se requiere para que exista un control constante durante el proceso de tratamiento del agua. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;532 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Calidad Del Agua | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica | es_ES |
| dc.subject | Parroquia Cojitambo | es_ES |
| dc.title | Control Físico-Químico y Microbiológico del agua según INEN 1108: 2006 de la junta de agua potable regional Cojitambo | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 172 páginas | - |
| dc.description.degree | Bioquímica Farmacéutica | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Sánchez Sánchez, Eduardo | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tq1009.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

