Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Astudillo Molina, Víctor | - |
| dc.contributor.author | Campoverde Barrios, Mercy Jeaneth | - |
| dc.contributor.author | Cárdenas Blandín, Ana Lucía | - |
| dc.contributor.author | Díaz Ulloa, María Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-18T16:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-18T16:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23283 | - |
| dc.description | Los últimos años nos advertimos a través de la bibliografía nuevas tecnológias que nos facilitan diagnósticos cada vez más tempranos. La discriminación de los valores de la BHCG así como la ecografía transvaginal con sondas de alta frecuencia y el Doppler pulsado color nos permiten diagnósticos cada vez precisos y con semanas de anticipación a la rotura cataclísmica. Igualmente y de la mano del dignóstico temprano se añade últimamente métodos terapeúticos menos agresivos que la cirugía de exéresis tubárica redical; alternativas como el tratamiento con citostáticos, obsercación espectante han permitido una gran disminución del riesgo quirúrgico y preservación de la fertilidad posterior. Hemos analizado de forma descriptiva 50 casos de EE habidos en el período mayo93-abril98 en el HVCM haciendo hincapié en aspectos epidemiológicos, clinopatológicos, diagnósticos y terapéuticos con el fin de establecer el perfil de la paciente, avances en el diagnóstico y tratamiento para asumir el reto del tratamiento mínimamente cruento en los años venideros. | es_ES |
| dc.description.abstract | Recent years have fun through new technologies that help us literature increasingly early diagnosis. Discrimination BHCG values and transvaginal ultrasound with high frequency probes and Color Doppler allow us increasingly precise and weeks prior to the cataclysmic failure diagnostics. Likewise hand and was recently added early dignóstico less aggressive therapeutic methods of tubal surgery excision redical; alternatives such as chemotherapy agents, expectant obsercación have allowed a reduction of surgical risk and subsequent fertility preservation. We have analyzed descriptively 50 cases of EE incurred in the period mayo93-abril98 in HVCM emphasizing epidemiological, clinopatológicos, diagnosis and treatment in order to establish the profile of the patient, advances in diagnosis and treatment to take minimally invasive treatment challenge in the years ahead. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | MED;1100 | - |
| dc.subject | Embarazo Ectopico-Diagnostico | es_ES |
| dc.subject | Hospital Regional Vicente Corral Moscoso | es_ES |
| dc.subject | Cuenca-Ecuador | es_ES |
| dc.title | El Embarazo ectópico: avances en el diagnóstico y tratamiento en el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el paríodo mayo de1993 - abril1998 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 47 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Doctor en Medicina y Cirugía | es_ES |
| dc.contributor.assessor | Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto | - |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0103214458 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 1400277552 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0102794450 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.jpg.pdf | 13.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

