Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19062| Título : | Determinación temprana de pérdida de masa ósea en mujeres postmenopáusicas mediante densitometría ósea periférica, en los hospitales Vicente Corral Moscoso, Militar y José Carrasco del IESS, Cuenca 2000 |
| Título Uniforme: | DETERMINACIÓN TEMPRANA DE PÉRDIDA DE MASA ÓSEA EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS MEDIANTE DENSITOMETRÍA ÓSEA PERIFÉRICA, EN LOS HOSPITALES VICENTE CORRAL MOSCOSO, MILITAR Y JOSÉ CARRASCO DEL IESS, CUENCA 2000 |
| Autor: | Encalada Torres, Lorena Esperanza Rodríguez G., Gabriel |
| Director(es): | Guevara Pacheco, Sergio Vicente Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto |
| Palabras clave : | Medicina Interna Densitometria Menopausia Patología Tesis de Especialización en Medicina Interna Cantón Cuenca |
| Fecha de publicación : | 11-nov-2001 |
| Paginación: | 74 páginas |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | MEDMI;11 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19062 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Especializaciones |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

