Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19062| Title: | Determinación temprana de pérdida de masa ósea en mujeres postmenopáusicas mediante densitometría ósea periférica, en los hospitales Vicente Corral Moscoso, Militar y José Carrasco del IESS, Cuenca 2000 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | DETERMINACIÓN TEMPRANA DE PÉRDIDA DE MASA ÓSEA EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS MEDIANTE DENSITOMETRÍA ÓSEA PERIFÉRICA, EN LOS HOSPITALES VICENTE CORRAL MOSCOSO, MILITAR Y JOSÉ CARRASCO DEL IESS, CUENCA 2000 |
| Authors: | Encalada Torres, Lorena Esperanza Rodríguez G., Gabriel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Guevara Pacheco, Sergio Vicente Cañizares Aguilar, Aurelio Ernesto |
| Keywords: | Medicina Interna Densitometria Menopausia Patología Tesis de Especialización en Medicina Interna Cantón Cuenca |
| Issue Date: | 11-Nov-2001 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 74 páginas |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | MEDMI;11 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/19062 |
| Appears in Collections: | Tesis Especializaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

