Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Contreras Calle, Wilson Teodoro | es_ES |
| dc.contributor.author | Ochoa Campoverde, Marcela Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Orellana Naula, César Andrés | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-06-06T21:27:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-06-06T21:27:43Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1900 | - |
| dc.description | En la etapa de educación preescolar los niños encuentran en su cuerpo y en el movimiento los principales caminos para entrar en contacto con la realidad que los envuelve y de esta manera adquieren los primeros conocimientos acerca del mundo en el que están creciendo y desarrollándose. En este sentido, en el presente trabajo hablaremos sobre la influencia positiva que ejerce la clase de educación física, para el desarrollo psicomotriz del preescolar utilizando como medio el juego. Es por ello que se ha visto necesario la aplicación de test pedagógicos para obtener información sobre cómo está el nivel de desarrollo motriz del preescolar, en donde se recolectara información y posteriormente se proyectaran resultados esperando que estos sean de ayuda para mejorar el nivel académico dentro de la clase de educación física. En este trabajo se plantea que es necesario que, en las diferentes etapas de desarrollo infantil, se respete y se incentive a la práctica del juego y del movimiento, y, qué desde los primeros años se empiecen a consolidar hábitos de actividad física, ya que por medio de ella se han incrementado de cierta manera algunas destrezas motoras como lo son el equilibrio, la coordinación y la lateralidad. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TEF;114 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Cultura Fisica | es_ES |
| dc.subject | Preescolar | es_ES |
| dc.subject | Educacion Fisica | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo Psicomotriz | es_ES |
| dc.subject | Juego | es_ES |
| dc.subject | Unidad Educativa Particular | es_ES |
| dc.subject | Habito | es_ES |
| dc.subject | Destreza | es_ES |
| dc.title | Influencia de la actividad física en el desarrollo psicomotriz mediante la aplicación de juegos en los preescolares de 4 a 5 años en el Centro Educativo Latinoamericano | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 76 páginas | - |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Cultura Física | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0102283793 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tef114.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

