Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18988| Title: | Aborto en la adolescencia: prevalencia, factores de riesgo, perfil psicosocial y secuelas psico-biológicas según el tipo de aborto en las adolescentes, que acudieron al servicio de gineco-obstetricia del Hospital Enrique Garcés de Quito, año 2009 |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | ABORTO EN LA ADOLESCENCIA: PREVALENCIA, FACTORES DE RIESGO, PERFIL PSICOSOCIAL Y SECUELAS PSICO-BIOLÓGICAS SEGÚN EL TIPO DE ABORTO EN LAS ADOLESCENTES, QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS DE QUITO, AÑO 2009 |
| Authors: | González Bósquez, Sandra Naranjo, Jorge |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Naranjo, Jorge |
| Keywords: | Salud Adolescente Aborto Ginecología Psicología Tesis de Maestría en Salud Integral del/la Adolescente |
| Issue Date: | 11-Nov-2009 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 1 disco (CD-ROM) |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | MASIA; |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/18988 |
| Appears in Collections: | Tesis Especializaciones |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Escrita.pdf | versión presentada (tesis escrita) | 59.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

