Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vidal Vidal, José Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Ordoñez Palacios, Miguel Leonardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-07-02T13:44:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-07-02T13:44:33Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/17936 | - |
| dc.description | Se considera que el rendimiento de la carne bovina es uno de los porcentajes discutidos de la zona, esto por las consecuencias económicas. Ya que la ganadería de carne y de leche son un rubro considerable para la producción pecuaria | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TV-185 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Producción De Carne | es_ES |
| dc.subject | Razas De Carne | es_ES |
| dc.subject | Razas Lecherasbovinos Faenados | es_ES |
| dc.subject | Carne | es_ES |
| dc.title | Determinación del rendimiento a la canal de los bovinos faenados en el Camal Municipal de Azoguez | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 110 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Medico Veterinario y Zootecnista | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

