Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/15782Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calle Calle, Waldo | es_ES |
| dc.contributor.author | Caguana Siguencia, Marcia | es_ES |
| dc.contributor.author | Castro González, Segundo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T19:37:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-27T19:37:38Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/15782 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQCN-28 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Rio Burgay Contaminacion | es_ES |
| dc.subject | Contaminacion | es_ES |
| dc.subject | Azogues | es_ES |
| dc.title | Estudio físico - Químico, biológico, macrobiológico y parasitológico para determinar el grado de contaminación de las aguas del río Burgay | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 88 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Ciencias de la Educación. Especialidad Química, Biología, CCNN | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

