Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8455Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gordillo Méndez, Julio | es_ES |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Ortega, Fausto Horacio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:55Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8455 | - |
| dc.description | Tiene como objetivo elaborar mapas de fertilidad para los cantones: Girón, Santa Isabel, San Fernando y Nabón, favoreciendo el buen manejo de los suelos. Para esto se hace una selección del área de estudio y se realizan análisis preliminares, luego se realizan análisis físicos y químicos de las muestras y luego se elaboran los mapas en los que se muestran características de suelos únicas como textura, pendiente, fertilidad o grado de erosión | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;101 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Fertilidad Del Suelo | es_ES |
| dc.subject | Quimica De Los Suelos | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Elaboración de mapas de fertilidad de los cantones: Girón, Santa Isabel, San Fernando, Nabón | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 115 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 34.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

