Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8124Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñafiel Ochoa, Raúl | es_ES |
| dc.contributor.author | Bonilla Jaramillo, Diego Rolando | es_ES |
| dc.contributor.author | Auquilla Terán, Manuel | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:11Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8124 | - |
| dc.description | El objetivo fundamental de esta tesis es llevar todos aquellos problemas que se presentan en la operación unitaria de destilación a su rápida solución a través de programas de computación desarrollados en lenguaje sencillo al igual que sus diagramas de flujo y codificaciones para un mejor aprovechamiento del usuario | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;108 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Columna De Rectificacion | es_ES |
| dc.subject | Destilacion | es_ES |
| dc.subject | Operaciones Unitarias | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Simulación de procesos en una columna de rectificación | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 165 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ESCRITAS.pdf | 34.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

