Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8026Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zaruma Torres, Fausto Leonardo | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramón Sarango, Luis Iván | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T13:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-26T13:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8026 | - |
| dc.description | El uso principal de los medicamentos sedantes-hipnóticos es producir somnolencia. La aplicación del termino sedante data de la época en que solo compuestos sedantes-hipnóticos servian para calmar a los pacientes excitados o presas de la angustia. La mayoría de estos medicamentos son depresores generales. Deprimen muchas y diversas funciones celulares en órganos vitales. El uso terapéutico racional de los mismos y el tratamiento de los pacientes intoxicados con ellos requiere el conocimiento de la susceptibilidad relativa de los diversos sistemas orgánicos a la acción depresora de estas sustancias. El presente estudio pretende llevar a cabo la investigación de la posible actividad sedante de las hojas y flores de Tanacetum parthenum (L) Sch. Bip ("Santa maría"), teniendo como finalidad aportar conocimientos al campo farmacéutico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ-507 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Test De Invin | es_ES |
| dc.subject | Artemia Salina | es_ES |
| dc.subject | Bioensayo | es_ES |
| dc.subject | Analisis Microbiologico | es_ES |
| dc.subject | Metodos De Secado | es_ES |
| dc.subject | Bioquimica | es_ES |
| dc.title | Determinación del efecto sedante de la tanacetum parthenium (L) Sch Bip Santa María) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 219 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Bioquímico Farmaceutico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1102127980 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

