Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Berrezueta, Jaime | es_ES |
| dc.contributor.author | Moje, Carlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T17:40:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T17:40:55Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7783 | - |
| dc.description | Describe la ubicación de maquinarias y elementos, el dimensionamiento de interruptores, contactores y relés térmicos, aparatos de protección, conductores y selección de aparatos de medida. En la instalación de la maquinaria describe el tendido de líneas, esquemas eléctricos del tablero de control y la instalación. Contiene además un capítulo de pruebas de arranque de motores, calibración de las protecciones y funcionamiento del circuito de carga del material | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TT-44 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Instalaciones Electricas | es_ES |
| dc.subject | Tesis En Tecnologia Industrial | es_ES |
| dc.title | Instalación eléctrica de la sección molinos de Cerámica Andina | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 85 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Tecnólogo en Mecánica Industrial. Especialidad Electromecánica | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

