Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7779Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guillén, Hernán | es_ES |
| dc.contributor.author | Vargas Cárdenas, Pedro | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T17:40:55Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T17:40:55Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7779 | - |
| dc.description | Analiza los medios de comunicación, los tipos de red a emplearse y los equipos de procesamiento de datos, desatacando sus características de operación, funcionamiento, configuración y pruebas. Presenta una estructura general de la r4ed de Teleproceso, incluído el enlace desde la oficina principal a cada una de las agencias | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TT-40 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Teleproceso | es_ES |
| dc.subject | Redes De Procesamiento De Datos | es_ES |
| dc.subject | Modem | es_ES |
| dc.subject | Filanbanco | es_ES |
| dc.subject | Tesis En Tecnologia Industrial | es_ES |
| dc.title | Operación y mantenimiento de los equipos que conforman la red de teleproceso de Filanbanco Sucursal Cuenca | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 151 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Tecnólogo en Mecánica Industrial | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

