Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7481Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Idrovo Murillo, Diego Benjamín | es_ES |
| dc.contributor.author | Jarama Baculima, Nelly Ximena | es_ES |
| dc.contributor.author | Viscaíno Cuzco, Mayra Alexandra | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7481 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se podrá encontrar un marco referencial en el que se indican los problemas que se presentan en el hormigón y el método de utilizado para realizar pruebas no destructivas que determinan su estado actual; características físicas, químicas y bacteriológicas del agua, proceso de desinfección del agua de consumo humano mediante el empleo de hipoclorito de calcio, así como también la clasificación vial establecida en el Ecuador, señalización vertical, estabilidad de taludes, diseño de muros de gaviones. Se indica también la ubicación, descripción, estado actual, trabajos de mantenimiento preventivo a ejecutarse y el listado de tareas correctivas de las obras civiles de la Central Hidroeléctrica de Saucay de propiedad de ELECAUSTRO S.A. Cuenta además con el proceso utilizado para implementar el sistema de mantenimiento de las obras civiles de la Central Hidroeléctrica de Saucay, mediante la utilización del programa SisMAC (Sistema de Mantenimiento asistido por computador). Finalmente se presenta un cronograma para la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y el respectivo presupuesto referencial de estas actividades | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI;801 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject | Represa el Labrado | es_ES |
| dc.subject | Represa Chanlud | es_ES |
| dc.subject | Elecaustro | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema de mantenimiento de las obras civiles de la central hidroeléctrica de Saucay de propiedad de Elecaustro | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 373 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca, Ecuador | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101500387 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf Until 2090-12-31 | Restringido-sin-autorización-para-publicación | 14.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
