Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7286Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Caneiro, Julio | es_ES |
| dc.contributor.author | Pineda Uzhca, Gabriel Rigoberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:05:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:05:20Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7286 | - |
| dc.description | En este trabajo se presenta un método unificado para el cálculo de los depósitos cilíndricos superficiales de hormigón pretensado, concebido a partir de un modelo físico que discretiza la pared en anillos horizontales y ménsulas verticales y en el que se aplica el principio de descomposición de la carga exterior acompañado de la compatibilidad del corrimiento radial entre ambos sistemas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-615 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Pretensado Circunferencial | es_ES |
| dc.subject | Estructuras | es_ES |
| dc.subject | Depositos Cilindricos | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Estudio del pretensado circunferencial en depósitos cilíndricos a partir de la analogía del líquido virtual | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 59 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

