Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7262Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vélez Narváez, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Carpio, Fabián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7262 | - |
| dc.description | Se define criterios de estabilidad de taludes, tales criterios los entendemos como algo tan simple como el poder decir cual será la inclinación adecuada en un corte, casi siempre la más adecuada será la más escarpada que se sostenga el tiempo necesario sin caerse. Esto es la esencia del problema y su razón de estudio, ya que a diferentes inclinaciones del talud corresponden diferentes volúmenes de material por remover, y a sus diferentes costos, lo normal es que el talud funcione satisfactoriamente desde todos los puntos de vista excepto el económico, de forma que el costo preside la selección del talud idóneo que resulta ser aquel al que corresponda el mínimo volumen de material removido. Debemos anotar que la mayoría de las fallas en los taludes se debe a que se involucran muchos aspectos en el problema. Sin embargo hay que tomar en cuenta las propiedades del material, el ingeniero en su mayoría aplica una fórmula matemática para resolver este problema, en otros casos usan métodos de análisis límite en los que como primera etapa se establece un mecanismo cinemático de falla extraído de la experiencia con base a las fuerzas tendientes a producirla comparadas con las fuerzas capaces de desarrollarse y que tiendan a que el mecanismo de falla no se produzcan así pues todos lo métodos de cálculo están ligados a un mecanismo cinemático de falla específico | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-592 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Taludes | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Civil | es_ES |
| dc.title | Cálculo de estabilidad en taludes artificiales no rocosos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 35 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

