Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7086Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cabrera Palacios, Marcelo | es_ES |
| dc.contributor.author | Cordero Domínguez, Iván Rodrigo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/7086 | - |
| dc.description | Es un estudio por medio del cual se quiere estimar los diferentes índices de erosión para la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelos. Para esto se ha hecho un estudio de erosión, se analiza la problemática sedimentológica del río Paute y la sedimentología del embalse Amaluza. Se han hecho también investigaciones en parcelas de escorrentía, seguimientos de cultivos y ensayos en las paralelas de escorrentía, con todo esto se ha procedido a un análisis, cálculos y resultados de los factores de la ecuación universal | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-427 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Erosion | es_ES |
| dc.subject | Suelos | es_ES |
| dc.title | Formulación de una metodología para la determinación de índices de erosión | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 93 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

