Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vélez Narváez, Guillermo | es_ES |
| dc.contributor.author | Malo Donoso, Juan Carlos | es_ES |
| dc.contributor.author | Orellana Arévalo, Edgar Rodrigo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-25T15:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-25T15:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6963 | - |
| dc.description | Se han determinado las características físicas y mecánicas del cemento, realizando ocho ensayos con los cementos Guapán y Rocafuerte. Los ensayos que se efectuaron son: Pasta normal, trampas de fraguado, sanidad, finura, peso específico y resistencia mecánica a la compresión, en especímenes cúbicos y cilíndricos. Se puede concluir que no existe control de calidad diferentes entre los dos cementos cumpliendo las normas del ASTM. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TI-314 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Hormigon | es_ES |
| dc.subject | Construccion | es_ES |
| dc.title | Estudio de cementos y aditivos para el hormigón | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 78 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Civil | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

