Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6681Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Borrero Vega, Antonio José | es_ES |
| dc.contributor.author | Maldonado Vélez, Marco | es_ES |
| dc.contributor.author | Marchán Guerrero, Pablo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:58Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6681 | - |
| dc.description | La planificación del sistema eléctrico de Morona Santiago se dan pautas alternativas como son la operación del sistema eléctrico de distribución a un nivel de 13.8 kv y de 22 kv y la de subtrasmisión y trasmisión a 69 kv y 138 kv. Para la selección del camino óptimo se utiliza el método de programación dinámica discreta para la expansión óptima de la planificación. Se realiza una proyección de la demanda para luego realizar la planificación del sistema eléctrico de Morona Santiago. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-67 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Energia Electrica | es_ES |
| dc.subject | Provincia De Morona Santiago | es_ES |
| dc.title | Planificación del sistema eléctrico de Morona Santiago | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 89 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101037026 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| nodisponible.pdf | 14.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

