Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6638Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andrade Rodas, Juan | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez Loor, Luis Iván | es_ES |
| dc.contributor.author | Torres Bermeo, Pedro Adrián | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-24T21:17:53Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-24T21:17:53Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/6638 | - |
| dc.description | Una de las necesidades de la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. es la provisión de un sistema de comunicaciones, que permita la transmisión de datos en tiempo real, para integrar los equipos de protección reconectadores situados de manera distribuida en el área de concesión hacia el sistema SCADA. El presente proyecto está dedicado al diseño de una red de comunicaciones de datos que aproveche al máximo la infraestructura existente de la red de comunicaciones de la empresa. El diseño final obtenido está conformado por dos tecnologías, GPRS y tecnología inalámbrica WLAN, las mismas que se encargarán de transmitir datos desde los equipos reconectadores ubicados en las redes eléctricas de media tensión, hacia una estación central de procesamiento de información ubicada en el edificio matriz de la Centrosur. Con este estudio se analizaron diversas tecnologías de comunicación, entre ellas: BPL, Fibra óptica, GPRS y tecnología inalámbrica WLAN. Una vez abordadas las mismas, se realizó un estudio técnico económico para los quince reconectadores propuestos. De este estudio se obtuvo dos alternativas las cuales deben ser evaluadas por la Centrosur. La primera alternativa consta de un sistema de comunicación híbrido de tecnología inalámbrica WLAN y tecnología GPRS, mientras que la segunda opción consta de un diseño únicamente con tecnología GPRS. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TE-293 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Redes eléctricas | es_ES |
| dc.subject | Empresa eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_ES |
| dc.title | Estudio y diseño de un sistema de comunicaciones para reconectadores de la Centrosur | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 241 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Eléctrico | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Landázuri, Emilio | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Méndez, Vinicio | es_ES |
| dc.contributor.tutor | Torres, Tito | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0103305546 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf Restricted Access | Restringido-sin-autorización-para-publicación | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
