Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinoza Méndez, Edgar Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T19:11:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T19:11:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 1390-8448 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46126 | - |
| dc.identifier.uri | https://doaj.org/toc/1390-8448 | |
| dc.description | El Museoy Parque Arqueológico Pumapungo dela ciudad de Cuenca, Ecuador,es un espacio en donde se desarrollan diversas actividades educativas yculturales, es por ello que debe estar siempre a la paren la implementación de nuevas alternativastecnológicas ypedagógicas.Este proyectotiene como objetivo,mejorar las visitas guiadasal museoy laexperiencia de aprendizaje de los niños entre 6 y 8 años de edad,mediante la implementación y uso de un stand multimedia interactivoque sirve de complemento a una aplicación de Realidad Aumentada(tipo rompecabezas)en donde se puedan visualizarlos diferentes entornos museográficos del mismo; para ello nos basamos enla Teoría del Aprender Haciendo de John Deweyy los conceptos tecnológicosy de comunicaciónde las TICs y E-Learning.Para el desarrollo e implementación del proyecto1nos enfocamos en la viabilidad y factibilidad de la construcción de un prototipo de bajo costo, en donde se pueda ejecutaruna aplicación multimedia optimizando las tecnologíasexistentes en el medio y que facilite la interacción de los niños en los espacios físicos del museo. El proceso de evaluación del mismo permitió encontrar virtudes y falencias del diseño propuesto mediante la observación de uso, comportamiento y satisfacción de los usuarios. | |
| dc.description.abstract | The PumapungoMuseum and Archaeological Park in the city of Cuenca, Ecuador, is a space where various educational and cultural activities are developed, which is why it must stay updated in terms of implementation of new technological and pedagogical alternatives.Thisproject aims to improve guided visits to the museum and the learning experience of children between 6 and 8 years of age, through the implementation and use of an interactive multimedia stand that complements an Augmented Reality application (type puzzle)where the different environments of the museum can be visualized; for this we are based on the Theory of Learning by Doing, by John Dewey and the technological and communication concepts of ICTs and E-Learning.For the development and implementation of the project we focus on the viability and feasibility of the construction of a low-cost prototype, where a multimedia application can be executed optimizing the existing technologies in the environment and also facilitating the interaction of children in thephysical space of the museum. The evaluation process of the aforementioned allowed to find virtues and shortcomings of the proposed design through the observation of use, behavior and satisfaction of users. | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.source | Tsantsa Revista de Invesigaciones Artísticas | |
| dc.subject | Multimedia | |
| dc.subject | Aprender haciendo | |
| dc.subject | Mobiliario | |
| dc.subject | TICs | |
| dc.subject | Museo | |
| dc.title | Diseño de un stand interactivo multimedia para favorecer las visitas guiadas al Museo y Parque Arqueológico Pumapungo | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.ucuenca.idautor | 0102825825 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 02 - Artes y Humanidades | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Espinoza, E., Universidad de Cuenca, Facultad de Artes, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 9 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | DOAJ | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 6. Humanidades | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 6.4 Artes | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 6.4.1 Artes | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 021 - Artes | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0212 - Diseno de Modas, Interiores e Industrial | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa/article/view/3411 | |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
