Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46059| Título : | Design of a Bi-Objective Optimization Model for Sustainable Production Planning Applied to Textile MSMEs |
| Autor: | Flores Siguenza, Pablo Andres Guaman Guachichullca, Noe Rodrigo |
| Correspondencia: | Guaman Guachichullca, Noe Rodrigo, rodrigo.guaman@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Bi-objective optimization Textile MSMEs Sustainable development Production planning |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.5.6 Textiles, Incluyendo los Colorantes Sinteticos |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.5 Ingeniería de los Materiales |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0723 - Textiles (Ropa, Calzado y Cuero) |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 072 - Fabricacion y Procesos |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Fecha de fin de embargo: | 31-dic-2090 |
| Volumen: | Volumen 0 |
| Fuente: | EAI/Springer Innovations in Communication and Computing |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1007/978-3-031-67440-2_9 |
| Editor: | Springer Nature |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46059 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-67440-2_9 |
| URI Fuente: | https://www.springer.com/series/15427?srsltid=AfmBOopnIYsfq6rCAqhqYegc1tOnqq5AoCoDMc12SW8eMmdAslh6lvL5 |
| ISBN : | 978-303167439-6 |
| ISSN : | 25228595 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2090-12-31 | 3.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
