Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45756Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ochoa Correa, Danny Vinicio | |
| dc.contributor.author | Arevalo Cordero, Wilian Paul | |
| dc.contributor.author | Villa Avila, Edisson Andres | |
| dc.contributor.author | Espinoza Abad, Juan Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T15:38:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-27T15:38:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2571-6255 | |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85207672213&doi=10.3390%2ffire7100344&origin=inward&txGid=faed9b43287f3b193d72d77131e24628 | |
| dc.description.abstract | Transitioning to low-carbon energy systems is crucial for sustainable development, particularly in oil-rich developing countries (ORDCs) that face intertwined economic and environmental challenges. This review uses the PRISMA methodology to systematically assess the current state and prospects of low-carbon thermal electricity generation and utilization technologies in ORDCs. The study emphasizes clean thermal technologies such as biogas, biofuels, biomass, hydrogen, and geothermal energy, focusing on solutions that are technically feasible, economically viable, and efficient in combustion processes. These nations face significant challenges, including heavy reliance on fossil fuels, transmission losses, and financial constraints, making energy diversification urgent. The global shift towards renewable energy and the need to mitigate climate change presents an opportunity to adopt low-carbon solutions that align with Sustainable Development Goals related to energy access, economic growth, and climate action. This review aims to (1) evaluate the current state of low-carbon thermal electricity technologies, (2) analyze the technical and economic challenges related to combustion processes and energy efficiency, and (3) provide recommendations for research and policy initiatives to advance the transition toward sustainable thermal energy systems in ORDCs. The review highlights practical approaches for diversifying energy sources in these nations, focusing on overcoming existing barriers and supporting the implementation of clean thermal technologies. | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.source | Fire | |
| dc.subject | Clean thermal generation | |
| dc.subject | Electricity | |
| dc.subject | Energy diversification | |
| dc.subject | Low-carbon | |
| dc.subject | Oil rich developing countries | |
| dc.subject | PRISMA methodology | |
| dc.subject | Sustainable development | |
| dc.title | Feasible Solutions for Low-Carbon Thermal Electricity Generation and Utilization in Oil-Rich Developing Countries: A Literature Review | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.ucuenca.idautor | 0105208128 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0302495726 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0107151698 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0102559325 | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/fire7100344 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Ochoa, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Arevalo, W., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Villa, E., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Espinoza, J., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Ochoa Correa, Danny Vinicio, danny.ochoac@ucuenca.edu.ec | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 7, número 10 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.57 | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q1 | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0713 - Electricidad y Energia | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.mdpi.com/journal/fire | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
