Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45703| Title: | Estudio de la dosis óptima de permanganato de potasio en el agua cruda que ingresa a la planta de tratamiento de agua potable de ETAPA en el Cebollar para oxidar la materia orgánica |
| Authors: | Aguilar Marcillo, Eduarda Paola Ochoa Bernal, Ana Gabriela |
| metadata.dc.contributor.advisor: | García Zumalacarregui, Jorge Alejandro |
| metadata.dc.contributor.tutor: | Pinos Vélez, Verónica Patricia |
| metadata.dc.description.uri: | |
| metadata.dc.subject.other: | Clasificación de la Investigación::Química::Química Orgánica |
| Keywords: | Ingeniería Química Materia orgánica Calidad del agua Permanganato de potasio |
| Issue Date: | 26-Nov-2024 |
| metadata.dc.format.extent: | 39 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.type: | submittedVersion |
| Abstract: | |
| Description: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45703 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | TQ;644 |
| metadata.dcterms.description: | |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 765.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
