Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45670Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jerves Mora, Rodrigo Saúl | - |
| dc.contributor.author | Calle Quezada, Patricia Abigail | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T17:20:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T17:20:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45670 | - |
| dc.description | El estudio realiza un análisis exhaustivo de los modelos de evaluación del desempeño tradicionales y basados en IA dentro de EMOV EP. Al aplicar estos modelos a los datos de desempeño de 19 diferentes puestos, la investigación tiene como objetivo determinar qué enfoque produce conocimientos más precisos y accionables. El modelo tradicional sigue las directrices establecidas de la Norma Técnica de Evaluación del Desempeño, mientras que el modelo de IA aprovecha algoritmos avanzados para un análisis más profundo. Los resultados preliminares sugieren que las evaluaciones basadas en IA pueden descubrir tendencias de desempeño y áreas de mejora de manera más efectiva que los métodos tradicionales, lo que indica un posible cambio hacia sistemas de evaluación más avanzados tecnológicamente en el futuro. | en_US |
| dc.description.abstract | The study conducts a comprehensive analysis of traditional and AI-based performance evaluation models within EMOV EP. By applying these models to the performance data of 19 different positions, the research aims to determine which approach yields more accurate and actionable insights. The traditional model follows the established guidelines of the Technical Standard for Performance Evaluation, while the AI model leverages advanced algorithms for deeper analysis. Preliminary results suggest that AI-based evaluations can uncover performance trends and improvement areas more effectively than traditional methods, indicating a potential shift towards more technologically advanced appraisal systems in the future. | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0002-0126-2032 | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0003-4623-6150 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 80 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartof | TN;581 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería Industrial | en_US |
| dc.subject | Desempeño laboral | en_US |
| dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
| dc.subject.other | Clasificación de la Investigación::Psicología::Psicología Industrial::Evaluación del rendimiento | en_US |
| dc.title | Modelos de evaluación del desempeño laboral: un análisis desde un enfoque tradicional y de inteligencia artificial | en_US |
| dc.title.alternative | Modelos de evaluación del desempeño laboral: Un análisis desde un enfoque tradicional y de inteligencia artificial | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.contributor.tutor | Barragán Landy, Milton Francisco | - |
| dcterms.description | Ingeniero Industrial | en_US |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf Until 2035-11-07 | Acceso restringido (versión presentada) | 950.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
