Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45180Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morocho Chicaiza, Wilson Giovanny | |
| dc.contributor.author | Ochoa Correa, Danny Vinicio | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T19:45:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-06T19:45:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2352-4847 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45180 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85200581637&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f9ae93dee5b533996e45e1e1237469bb&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Identifying+locations+for+electric+vehicle+charging+stations+in+urban+areas+through+the+application+of+multicriteria+techniques%29&sl=142&sessionSearchId=f9ae93dee5b533996e45e1e1237469bb&relpos=0 | |
| dc.description.abstract | The incorporation of electric vehicles (EVs) into urban mobility is increasing daily, driving the need to incorporate urban charging stations (EVCSs) additionally. This study proposes a methodology for identifying adequate EVCS locations within an urban area. This methodology is based on the joint application of multicriteria decision-making methods (MCDMs) to solve urban planning problems related to the placement of EVCSs. As a starting point, the locations of the existing fossil fuel supply stations in each city are used as alternatives. The city of Cuenca, Ecuador, is used as a case study. Criteria and subcriteria have also been determined based on the available information and are used to propose three scenarios based on their value variation, which is established as preponderance weights. Among the results obtained, three alternatives scored better than the rest in most of the evaluations. As there was no conclusive result, a statistical analysis was conducted to strengthen the decision-making process and determine the most favourable potential locations. | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.source | Energy Reports | |
| dc.subject | Charging stations | |
| dc.subject | Urban mobility | |
| dc.subject | Fossil fuel supply | |
| dc.subject | Electric vehicles | |
| dc.subject | Urban planning | |
| dc.subject | Multicriteria decision-making | |
| dc.title | Identifying locations for electric vehicle charging stations in urban areas through the application of multicriteria techniques | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.ucuenca.idautor | 0105208128 | |
| dc.ucuenca.idautor | 1715720155 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.egyr.2024.07.057 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Ochoa, D., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Morocho, W., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones(DEET), Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 12, número 00 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 1.07 | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q2 | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0713 - Electricidad y Energia | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484724004839 | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
