Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/43661Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Rodríguez, Valeria Paulina | - |
| dc.contributor.author | Pesántez Alvarado, Juan Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-11T17:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-11T17:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1390-0889 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/43661 | - |
| dc.description | Las unidades portátiles de rayos x dentales se han utilizado ampliamente en situaciones de desastre y atención odontológica en pacientes con limitación de movilidad, por su fácil manejo y transporte, sus características específicas los convierten en herramientas adecuadas para la práctica odontológica rutinaria, como son tamaño reducido, operación inalámbrica y disminución de costo en cuanto a infraestructura. A pesar de sus ventajas, debe considerarse la exposición a la radiación ionizante que sufre el operador, existirá un aumento insignificante en los niveles de exposición al utilizar estos dispositivos pero que permanecen por debajo de los niveles recomendados. Sin embargo, podrían representar un aumento de lo que debería ser una exposición nula al usar un dispositivo fijo. Aplicar adecuadamente las normas de protección radiológica y utilizar dosimetría personal, reducirán los riesgos de efectos biológicos en el profesional expuesto al realizar un práctica radiológica segura. | en_US |
| dc.description.abstract | Portable dental x-ray units have been widely used in disaster situations and dental care in patients with limited mobility, for their easy-handling and transport, their specific characteristics make them suitable tools for routine dental practice, such as small size, wireless operation and cost reduction in terms of infrastructure. Despite its advantages, exposure to ionizing radiation suffered by the operator should be considered, there will be a negligible increase in exposure levels when using these devices but remaining below the recommended levels. However, they could represent an increase in what a zero exposure should be when using a fixed device. To properly apply the radiological protection norms and to use personal dosimetry, will reduce the risks of biological effects in the exposed professional when performing a radiological safe practice | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0002-5850-6800 | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0003-4335-9163 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | Páginas: 19-25 | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Número 10 | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Revista de la Facultad de Odontología | en_US |
| dc.subject | Radiografía dental | en_US |
| dc.subject | Radiografía dental portátil | en_US |
| dc.subject | Exposición ocupacional | en_US |
| dc.subject | Protección radiológica | en_US |
| dc.subject.other | CIUC::Medicina::Odontología | en_US |
| dc.title | Equipo portátil de rayos x: aplicación en el área odontológica | en_US |
| dc.type | publishedVersion | en_US |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Número 10 (2018) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3-Equipo-portátil.pdf | Versión publicada (texto completo) | 10.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
