Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42141| Título : | Evaluation of the Use of Lime and Nanosilica for the Improvement of Clay Soil Structure and Degradation of Hydrocarbons |
| Otros títulos : | |
| Autor: | Hidalgo Lasso, Daniel Francisco Ruiz Sanchez, Pablo Sebastian Cipriani Avila, Eva Isabel García Villacís, Karina Pinos Velez, Veronica Patricia |
| Palabras clave : | Soil structure Nanosilica Liming Soil improvement TPH |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.4.2 Química Inorgánica y Nuclear |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0531 - Química |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 053 - Ciencias Físicas |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Volumen: | Volumen 2 , número 4 |
| Fuente: | Pollutants |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/pollutants2040028 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42141 https://www.mdpi.com/2673-4672/2/4/28# |
| URI Fuente: | https://www.mdpi.com/journal/pollutants |
| ISSN : | 2673-4672 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
