Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41418| Title: | Análisis de una tarea de medidas de tendencia central, con la herramienta criterios de idoneidad didáctica: una mirada desde la formación inicial de profesores |
| Other Titles: | |
| Authors: | Breda Null, Adriana Null Calle Palomeque, Carmen Eulalia Oyervide Pesantez, Mari Carmen Alvarez Calle, Nelly Guadalupe |
| Keywords: | Criterios de idoneidad didáctica Diseño e implementación de tareas Formación de profesores Medidas de tendencia central |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 5. Ciencias Sociales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 5.3.1 Educación en general |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 5.3 Ciencias de la Educación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 01 - Educación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0114 - Formación de Profesor con Asignatura de Especialización |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 011 - Educación |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 0-0 |
| metadata.dc.source: | Investigación educativa y creación de sentido |
| Publisher: | ASEFIE |
| metadata.dc.type: | CAPÍTULO DE LIBRO |
| Abstract: | |
| Description: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41418 https://www.asefie.org/index.php/es-co/ |
| ISBN: | 978-9942-8808-3-3 |
| ISSN: | 0000-0000 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
