Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41392Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Granda Juca, María Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Peñaranda Sarmiento, Jonnathan Esteban | - |
| dc.contributor.author | Valladarez Muñoz, David Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T20:19:21Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-08T20:19:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41392 | - |
| dc.description | Los sistemas de recorrido virtual web inmersivo son tecnologías que permiten a los usuarios explorar entornos virtuales en línea de manera inmersiva; mismas que para su desarrollo y evaluación se deben considerar aspectos críticos tanto en el diseño de sus entornos, gráficos, animaciones, además del diseño de experiencia e interacción del usuario, los cuales son significativos en los recorridos virtuales. En este contexto, este trabajo de titulación propone una metodología para la creación de recorridos virtuales webs inmersivos y un modelo de calidad que permite evaluar este tipo de sistemas. La metodología se basa en un enfoque iterativo en cada una de sus fases o etapas las cuales son: asignación, análisis, diseño, implementación y evaluación. Para esta última fase de evaluación, se ha elaborado un modelo de calidad que incluye indicadores relacionados con la eficiencia y desempeño, la usabilidad y la mantenibilidad. Para evaluar la metodología y el modelo de calidad, se ha realizado un caso de estudio en el que se ha creado un sistema de recorrido virtual web inmersivo sobre la represa hidroeléctrica de Chanlud perteneciente a la empresa Elecaustro. El resultado del estudio demuestra que la metodología y el modelo de calidad son efectivos en la implementación y evaluación de sistemas de recorrido virtual web inmersivo. | en_US |
| dc.description.abstract | Immersive web virtual tour systems are technologies that allow users to explore online virtual environments in an immersive way; for their development and evaluation, critical aspects should be considered like the design of their environments, graphics, animations, in addition to the design of the user's experience and interaction, which are significant in virtual tours. In this context, this degree work proposes a methodology for the creation of immersive web virtual tours and a quality model that allows evaluate this type of system. The methodology is based on an iterative approach in each of its phases or stages, which are: assignment, analysis, design, implementation and evaluation. For this last evaluation phase, a quality model has been prepared that includes indicators related to efficiency and performance, usability and maintainability. To evaluate the methodology and the quality model, a case study has been carried out in which an immersive web virtual tour system has been created on the Chanlud hydroelectric dam belonging to the Elecaustro company. The result of the study demonstrates that the methodology and the quality model are effective in the implementation and evaluation of immersive web virtual tour systems. | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0002-5125-8234 | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0003-3004-1025 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 171 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TS;303 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ingeniería de Sistemas | en_US |
| dc.subject | Realidad virtual | en_US |
| dc.subject.other | Inteligencia artificial | en_US |
| dc.title | Propuesta metodológica para la creación y evaluación de sistemas de recorrido virtual web inmersivo | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.description.degree | Ingeniero de Sistemas | en_US |
| dc.contributor.assessor | Parra González, Luis Otto | - |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.ucuenca.version | submittedVersion | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 12 Matemáticas | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 1203 Ciencia de Los Ordenadores | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 1203.04 Inteligencia Artificial | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Cajamarca Quintuña Sergio Rubén | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 5.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
