Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41067| Título : | Validating a home numeracy questionnaire in Ecuador using factor analysis |
| Autor: | Bojorque Iñegues, Gina Catalina Van Hoof, Jo Torbeyns, Joke Van Nijlen, Daniel Verschaffel, Lieven |
| Correspondencia: | Van Hoof, Jo, jovanhoof@kuleuven.be |
| Palabras clave : | Test validity Kindergartners Early mathematics achievement Home numeracy |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.1.1 Matemáticas Puras |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.1 Matemáticas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0541 - Matemáticas |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 054 - Matemáticas y Estadística |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Volumen: | Volumen 5, número 1 |
| Fuente: | International journal of educational research review |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41067 https://www.ijere.com/frontend//articles/pdf/v5i1/1024331-ijere650861-861917pdf.pdf |
| URI Fuente: | https://www.ijere.com/ |
| ISSN : | 2458-9322 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
