Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40798| Title: | Prevalence of chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, and neisseria gonorrhoeae in asymptomatic women from urban-peripheral and rural populations of Cuenca, Ecuador |
| Authors: | Neira Naidiuk, Elizavet Neira Molina, Vivian Alejandra Viñansaca Atancuri, Lourdes Catalina Abad, Sebastián Escandon Dutan, Samuel Adrian |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Neira Molina, Vivian Alejandra, vneira@uazuay.edu.ec |
| Keywords: | Ureaplasma urealyticum Chlamydia trachomatis Flow-through hybridization Neisseria gonorrhoeae Polymerase chain reaction Sexually transmitted disease |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 3. Ciencias Médicas y de la Salud |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 3.3.10 Epidemiología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 3.3 Ciencias de la Salud |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 09 - Salud y Bienestar |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0912 - Medicina |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 091 - Salud |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 14, número 5 |
| metadata.dc.source: | Infectious Disease Reports |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/idr14050070 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40798 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85140615718&doi=10.3390%2fidr14050070&origin=inward&txGid=86251b62d716658fd44fc121c2a8e714 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.mdpi.com/2036-7449/14 |
| ISSN: | 2036-7449 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 516.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
