Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40720Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pesantez Cabrera, Pamela Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-13T16:18:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-13T16:18:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | 16821750 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40720 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85132046633&doi=10.5194%2fisprs-archives-XLIII-B2-2022-1071-2022&origin=inward&txGid=4fb0d27ec78b28777436bbc4b3885875 | |
| dc.description | ||
| dc.description.abstract | In Reina del Cisne (Cuenca-Ecuador) a dynamic sliding process was created due to a cut that was applied at the beginning of the year 2018 to the hillside without technical considerations for the construction of an access road to a house in the sector. From January 2019 to June 2019, period analyzed in this work, the landslide has caused total structural damage (dwellings near the hillside) or partial (houses away from the hillside) and the total collapse of the path that caused the landslide. The field visits and the comparison with CloudCompare of the clouds of points obtained by flights of an unmanned aerial vehicle, UAV between the months of January 2019 and June 2019, have highlighted the high activity of this landslide. The resulting analysis clearly presents the applicability of this technique for early detection of landslides. | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.publisher | Publicaciones ISPRS | |
| dc.source | The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B2-2022 | |
| dc.subject | UAV images | |
| dc.subject | Land movement | |
| dc.subject | Photogrammetry | |
| dc.subject | Landslide | |
| dc.title | Land movement detection from UAV images | |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | |
| dc.description.city | NIza | |
| dc.ucuenca.idautor | 0104988738 | |
| dc.identifier.doi | 10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-1071-2022 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Pesantez, P., Universidad de Cuenca, Departamento de Ingeniería Civil, Cuenca, Ecuador | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Pesantez Cabrera, Pamela Carolina, pamela.pesantez@ucuenca.edu.ec | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 43, número B2 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 3.481 | |
| dc.ucuenca.cuartil | Q1 | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.pais | FRANCIA | |
| dc.ucuenca.conferencia | 24th ISPRS Congress on Imaging Today, Foreseeing Tomorrow | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.1 Ingeniería Civil | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.1.3 Ingeniería en Construcción | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 073 - Arquitectura y Construcción | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil | |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2022-06-06 | |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2022-06-11 | |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Universidad Gustave Eiffel; Universidad Estatal de Indiana; Universidad de Twente; Universität Wien | |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Universidad Gustave Eiffel; Universidad Estatal de Indiana; Universidad de Twente; Universität Wien | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.isprs.org/congresses/nice2020-2022/default.aspx | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
