Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40711| Título : | Characterizing solute budgets of a tropical andean páramo ecosystem |
| Otros títulos : | |
| Autor: | Arizaga Idrovo, Viviana Cristina Pesantez Vallejo, Juan Patricio Birkel, Christian Peña Fernandez, Pablo Andres Mora Abril, Enmita Lucia Crespo Sanchez, Patricio Javier |
| Correspondencia: | Pesantez Vallejo, Juan Patricio, juanp.pesantezv@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Páramo Sampling frequency Solute fluxes Solute loads Tropics Water quality |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.5.10 Recursos Hídricos |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 052 - Medio Ambiente |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Volumen: | Volumen 835 |
| Fuente: | Science of The Total Environment |
| metadata.dc.identifier.doi: | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129537001&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2022.155560&origin=inward&txGid=b73a1cdcde25c023679301f37901a91a |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129537001&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2022.155560&origin=inward&txGid=b73a1cdcde25c023679301f37901a91a |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/science-of-the-total-environment/vol/835/suppl/C |
| ISSN : | 0048-9697 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
