Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40674| Título : | A data-driven optimization computational tool design for bike-sharing station distribution in small to medium-sized cities: a case study for Cuenca, Ecuador |
| Autor: | Cueva Vera, Wilson Fernando Cedillo Orellana, Irene Priscila Shi, Pengcheng |
| Correspondencia: | Cueva Vera, Wilson Fernando, wfc497@rit.edu |
| Palabras clave : | Pollutants Bike sharing system Optimization Data-driven Public bike system |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.1.5 Ingeniería de Transporte |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.1 Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 073 - Arquitectura y Construcción |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Fecha de fin de embargo: | 30-nov-2050 |
| Volumen: | Volumen 55 |
| Fuente: | Lecture Notes in Information Systems and Organisation |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1007/978-3-030-95354-6_1 |
| Editor: | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40674 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85128718234&doi=10.1007%2f978-3-030-95354-6_1&partnerID=40&md5=e9bc014627f6d10f6437090dead67c44 |
| URI Fuente: | https://www.springer.com/series/11237/books |
| ISBN : | 978-303095353-9 |
| ISSN : | 2195-.4968 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2050-11-30 | 477.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
