Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40544
| Título : | Caso clínico: adulto con anomalía de Ebstein |
| Otros títulos : | Clinical case: adult with Ebstein anomaly |
| Autor: | Pacheco Rodriguez, Jennifer Paola Torres Washima, Irene Lucia Serrano Barbecho, Wladimir Augusto |
| Correspondencia: | Pacheco Rodriguez, Jennifer Paola, jennpao.pachecorodriguez@gmail.com |
| Palabras clave : | Anomalía de Ebstein Aleteo atrial Cardiopatías congénitas |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 3. Ciencias Médicas y de la Salud |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 3.2.29 Medicina General e Interna |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 3.2 Medicina Clínica |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 09 - Salud y Bienestar |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0912 - Medicina |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 091 - Salud |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Volumen: | Volúmen 38, número 2 |
| Fuente: | Revista de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.18537/RFCM.38.02.05 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | Introduction: Ebstein's anomaly is characterized by low implantation of the septal and posterior tricuspid leaflets; therefore, the right atrium is wide and its ventricle is small. Being a rather rare pathology in our environment, it is underdiagnosed and does not receive the appropriate treatment. Therefore, it is important to know it to avoid a delay in its clinical surgical management.Clinical case: The patient is 46-year-old male, with a history of congenital hearing loss, who presented dyspnea (functional class III) plus palpitations and atypical chest pain approximately 1 year ago. In the physical examination, he revealed a holosystolic murmur in the tricuspid focus and moderate use of accessory muscles. A transesophageal echocardiogram revealed atrial arrhythmia plus implantation of the tricuspid leaflets and it was started a clinical treatment plus flutter ablation. In the evolution he presented improvement of the symptoms and depending on the deterioration of the functional class, surgical treatment.Conclusions: in this case, clinical treatment and flutter ablation were adjusted according to the patient's symptoms, showing improvement |
| Resumen : | Introducción: la anomalía de Ebstein se caracteriza por la implantación baja de las valvas septal y posterior de la tricúspide; por lo tanto, la aurícula derecha es amplia y su ventrículo es pequeño. Al ser una patología bastante rara en nuestro medio se encuentra subdiagnosticada y no recibe el tratamiento oportuno. Por ende, la importancia de conocerla para no retrasar su manejo clínico quirúrgico.Caso clínico: paciente de 46 años de edad, masculino, con antecedente de hipoacusia congénita, presentó disnea (clase funcional III) más palpitaciones y dolor torácico atípico hace 1 año aproximadamente. Al examen físico evidenció soplo holosistólico en foco tricuspídeo y uso moderado de musculatura accesoria. Al ecocardiograma transesofágico, se observó arritmia auricular más implante bajo de las valvas de la tricúspide y se inició tratamiento clínico más ablación del flutter. En la evolución presentó mejoría de la sintomatología y dependiendo del deterioro de la clase funcional, tratamiento quirúrgico.Conclusiones: en el presente caso se ajustó tratamiento clínico y ablación del flutter de acuerdo a sintomatología del paciente, mostrando mejoría |
| URI : | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/article/view/3110/2413 |
| URI Fuente: | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/article/view/3110/2413 |
| ISSN : | 2661-6777 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.