Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39454Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zamora Burbano, Zulma Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Tapia Sisalima, María José | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T17:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-20T17:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39454 | - |
| dc.description | La infección respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2 fue declarada pandemia en marzo de 2020 debido a su alarmante nivel de contagio, propagación y curso clínico impredecible, representando un reto de investigación a nivel científico, médico y de diagnóstico clínico. En un porcentaje significativo de los casos, la enfermedad infecciosa puede sufrir un rápido avance y progresar hacia un estado grave, desarrollando complicaciones que pueden llegar a consecuencias fatales. El análisis de diversos parámetros de laboratorio y la revisión de signos y síntomas permiten identificar en qué estado de la enfermedad se encuentran los pacientes, con el propósito de brindar la atención oportuna necesaria y anticipar el progreso hacia un estado severo. El objetivo de esta investigación fue analizar la utilidad de marcadores inflamatorios e infecciosos: proteína C-reactiva (PCR), procalcitonina (PCT), ferritina y el dímero-D como marcador de coagulación y el valor pronóstico que presentan los mismos en el progreso de la COVID-19. La presente revisión bibliográfica se realizó mediante una búsqueda en diferentes bases digitales de información disponible y publicada durante la emergencia sanitaria. Los pacientes participantes dentro de los estudios seleccionados presentaron diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y edad mayor a 18 años. Los resultados evidenciaron que una medición de ferritina superior a 828 ng/mL se encuentra asociada a severidad y superior a 1700 ng/mL a mortalidad, el valor de la PCR superior a 108 mg/L se asocia con enfermedad severa, la PCT no está asociada únicamente a coinfección, pero valores incrementados se relacionan con peor pronóstico para el paciente y el dímero-D incrementado 10 veces más que el rango referencial se asocia a complicaciones tromboembólicas.Por tanto, los marcadores en estudio presentan utilidad y aplicabilidad como un factor independiente de severidad y pronóstico de mortalidad en pacientes con COVID-19. | en_US |
| dc.description.abstract | The respiratory infection caused by SARS-CoV-2 was declared as pandemic in March 2022, due to high levels of contagious, spreading, and unpredictable clinic path, representing as a scientific challenge about investigation towards a scientific level, medical and clinic diagnostic. A significative percentage of cases, the disease could have a quick advance and progress to a several condition, developing complications that can lead to deadly consequences. A vast analysis of different lab parameters along with checking of vital signs and symptoms allow to identify which state of the disease the patients are, so it would allow to give a timely attention required to anticipate towards a worst scenario. This research was aimed to analyze the usefulness of inflammatory and infectious indicators was analyzed as C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), ferritin and D-dimer as a coagulation marker, and the prognostic value that all of them represent in the spread of COVID-19. In the following scientific literature review a search was carried out on diverse digital scientific sources of the available information published during the sanitary emergency “pandemic”. The patients participating in the selected studies presented a positive diagnosis for SARS-CoV-2 and were older than 18 years. Results showed that a measurement of ferritin higher than 828 ng/mL is associated with severity and higher than 1700 ng/mL with mortality, the CRP value higher than 108 mg/L is associated with a severe disease, PCT is not associated only with coinfection, but increased values are related to a poor prognosis and the D-dimer increased 10 times more than the reference range is associated with thromboembolic complications. In conclusion, these biomarkers are useful and applicable as an independent factor for predicting mortality and severity in patients with COVID-19. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 78 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TBQ;820 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bioquímica | en_US |
| dc.subject | Pandemia | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject.other | Microbiología | en_US |
| dc.title | Biomarcadores trombo inflamatorios de valor pronóstico en la progresión a COVID-19 severo en pacientes mayores a 18 años | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.description.degree | Bioquímico Farmacéutico | en_US |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.ucuenca.id | 1713692976 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0105565303 | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 23 Química | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | mjose.tapias@hotmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 2420 Virología | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 3108.09 Virus | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Peñafiel Vázquez Erika Sofía | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.25 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Anexos.pdf | Versión presentada (texto completo) | 267.34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||


