Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mora Navarro, Gaspar | - |
| dc.contributor.author | Heras Barros, Veronica Cristina | - |
| dc.contributor.author | Collado, Angel | - |
| dc.contributor.author | Lerma, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:17:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-13T15:17:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2220-9964 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39369 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/ijgi11010004 | - |
| dc.description | Desde la antigüedad, el ser humano se ha interesado por conocer su entorno para poder tomar decisiones acertadas en la gestión territorial. El componente espacial es una característica de gran importancia en los bienes que nos rodean. La geoinformación patrimonial es una vía cómoda y eficaz para la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Para un cumplimiento óptimo, hoy en día es imprescindible contar con el uso de nuevas tecnologías web y conocimientos geomáticos que permitan la documentación, visualización, seguimiento y gestión del patrimonio. Por lo tanto, el objetivo principal de este artículo es desarrollar un sistema de gestión del patrimonio cultural basado en la web en el Cantón Nabón, Ecuador, como un estudio de caso. El sistema, que consiste en un geoportal basado en la web accesible para toda la sociedad, permitirá consultar la información patrimonial geolocalizada del área de estudio en un mapa virtual, así como la geovisualización 3D en un visor web interactivo. El sistema integrado, una vez implementado, tendrá en consideración el ciclo de conservación preventiva en el ámbito patrimonial, destacando, en español, la creación de los modelos de datos patrimoniales según ISO21127:2014. | - |
| dc.description.abstract | Since ancient times, human beings have been interested in knowing their environment in order to make the right decisions in territorial management. The spatial component is a feature of great importance in the assets that surround us. Heritage geoinformation is a convenient and effective way for management, protection and safeguarding of cultural and natural heritage. For optimal compliance, it is nowadays indispensable to rely on the use of new web technologies and geomatics knowledge that allow the documentation, visualisation, monitoring and management of heritage. Therefore, the main objective of this article is to develop a web-based cultural heritage management system in Cantón Nabón, Ecuador, as a case study. The system, consisting of a web-based geoportal accessible to the whole society, will allow consulting the geolocalised heritage information of the study area on a virtual map, as well as 3D geovisualisation in an interactive web viewer. The integrated system, once implemented, will take into consideration the preventive conservation cycle in the heritage field, highlighting, in Spanish, the creation of the heritage data models according to ISO21127:2014. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | ISPRS International Journal of Geo-Information | - |
| dc.subject | Geospatial information | - |
| dc.subject | Cultural heritage assets | - |
| dc.subject | Data models | - |
| dc.subject | Geomatics | - |
| dc.subject | Inventory | - |
| dc.subject | Management | - |
| dc.subject | Computers in Earth Sciences | - |
| dc.subject | Earth and Planetary Sciences | - |
| dc.subject | Geography | - |
| dc.subject | Planning and development | - |
| dc.title | A web-based geoinformation system for heritage management and geovisualisation in cantón Nabón (Ecuador) | - |
| dc.title.alternative | Un sistema de geoinformación basado en la web para la gestión del patrimonio y la geovisualización en el Cantón Nabón (Ecuador) | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-2267-2188 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0003-0950-4689 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-9443-9214 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103092243 | - |
| dc.identifier.doi | 10.3390/ijgi11010004 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Lerma, J., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Collado, A., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Mora, G., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Heras, V., Universidad de Cuenca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Collado, Angel, acolmur@cgf.upv.es | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 11, número 1 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.72 | - |
| dc.ucuenca.cuartil | Q1 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.mdpi.com/journal/ijgi | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 8.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

