Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39206| Title: | Planeamiento dinámico de la expansión de los sistemas de transmisión utilizando un algoritmo voraz iterativo |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | Planeamiento Dinámico de la Expansión de los Sistemas de Transmisión utilizando un Algoritmo Voraz Iterativo |
| Authors: | Llivisaca Mejia, Mateo David |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Contreras, Santiago Patricio |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | mateollivi16@gmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Sistema eléctrico |
| Keywords: | Ingeniería Eléctrica Sistemas de transmisión Algoritmo Infraestructura |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 33 Ciencias Tecnológicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 3306.02 Aplicaciones Eléctricas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas |
| Issue Date: | 16-May-2022 |
| metadata.dc.format.extent: | 17 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TE;491 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39206 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

