Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3894Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zhindón Galán, Martha Dalila | es_ES |
| dc.contributor.author | Jumbo Soto, Verónica Elizabeth | es_ES |
| dc.contributor.author | Llanes Sánchez, Karla del Rosario | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2013-07-24T21:15:44Z | es_ES |
| dc.date.available | 2013-07-24T21:15:44Z | es_ES |
| dc.date.issued | 2013-11-11 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/3894 | es_ES |
| dc.description | Para desarrollar nuestra tesis se utilizó el método de investigación Acción Participativa , proceso que consiste en enfocar el aprendizaje y la participación tanto de niños/as, padres de familia y profesores, orientadas a transformar su estilo de vida a uno más saludable. - Se contó con la participación de 239 estudiantes de primero a Séptimo de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta VÍCTOR LORRÉ MOSQUERA de la ciudad de Cuenca, en los/as que se realizó una evaluación postural con el fin de determinar la presencia de alteraciones posturales; determinándose que el 91.21% lo presentan, siendo la alteración predominante la hiperlordosis lumbar (17.34%), anterversión pélvica (15.20%), acorde a la individualidad y necesidad de los trastornos encontrados, se procedió al manejo fisio y kinesioterapéutico.- Se desarrollaron talleres edu comunicacionales, apoyándonos con la ayuda de socio dramas, carteleras, y títeres, para el desarrollo de conocimientos, actitudes y prácticas saludables.- Para la evaluación de conocimientos se usó pre CAPs (antes de) y post CAPs (después de).- Al finalizar este estudio se logró que estudiantes, profesores y padres de familia estén capacitados adecuadamente en salud postural, haciendo que esta escuela sea un espacio saludable y un medio de referencia entre las demás escuelas de la ciudad.au | es_ES |
| dc.description.abstract | To realize our thesis we used the method of investigation called “Participatory Action”, who consisting on implemet the learning and participation of children, parents and teachers, to transform their lifestyle to be more healthy. We count with the participation of 239 students from the first through seventh Basic School “ Victor Llore Mosquera” in Cuenca, were in the postural evaluation we detected the presence of abnormal postural who rate 91.21%, being the predominant alteration the lumbar hyperlordosis (17.34%), pelvic anterversión (15.20%), according to individuality and need of the disorder we implemented physio and kinesiotherapic treatment. Educational workshops were conducted in the school, we used theoric-pratical talks were we suporting it with skits, billboards, puppets, etc., for the development of knowledge, attitudes and health practices. To assessment the knowledge in the students we used pre CAPs (before) and post caps (after). At the end of this study, was possible that students, teachers and parents are adequately trained in postural health, making this school a healthy space and a means of reference among other schools in the city. Subject headings: Posture; Reference Values; Child - Girl; students; Physical Therapy (Specialty), Institutions, Public Sector, Health Education; Cuenca - Ecuador. DeCS: POSTURE- PHYSIOLOGY; HEALTH KNOWLEDGE, ATTITUDES, PRACTICE; REFERENCE STANDARDS; POSTURAL BALANCE; HEALTH EDUCATION-METHODS; CHILD; STUDENTS- STATISTICS & NUMERICAL DATA; | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | - |
| dc.relation.ispartofseries | TECT;109 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Fisioterapia | es_ES |
| dc.subject | Columna vertebral | es_ES |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Postura | es_ES |
| dc.subject | Cantón Cuenca | es_ES |
| dc.title | Valoración de la postura en los y las alumnos/as de primero a séptimo de básica de la Escuela Fiscal Mixta Victor Lloré Mosquera, y Programa de Intervención Educativa Cuenca 2012 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 137 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciado en Terapia Física | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 0101407930 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104772546 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0302099213 | - |
| dc.ucuenca.titulouniforme | VALORACIÓN DE LA POSTURA EN LOS Y LAS ALUMNOS/AS DE PRIMERO A SÉPTIMO DE BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA VICTOR LLORÉ MOSQUERA, Y PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA CUENCA 2012 | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación.pdf | versión presentada( texto completo) | 4.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
