Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38659Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garcia Erazo, Hernan Alfredo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-22T14:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-3-95773-206-4 | - |
| dc.identifier.issn | 0000-0000 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38659 | - |
| dc.identifier.uri | https://vdocuments.net/modal-pushover-analysis-for-seismic-vulnerability-pushover-analysis-was-introduced.html | - |
| dc.description.abstract | A simple introduction of inelastic structural analysis for seismic vulnerability by considering the definition of pushover analysis and using a simple elasto-plastic material model to compare analytical and numerical results. The modal pushover method is explained to approximate the response due to ”El Centro 1940” ground motion for MDOF systems. The properties of Modal Pushover analysis is used to plot capacity curves vs ground motion spectra in order to perform a one limit state fragility curve using the maximum likelihood method. All explanation are done by following a step by step procedure, then it is applied to a benchmark structure, the 9 storey SAC building. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | Universität für Bodenkultur, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau | - |
| dc.source | Forecast Engineering: Global Climate Change & Challenges for Built Environment | - |
| dc.subject | Modal analysis | - |
| dc.subject | Pushover | - |
| dc.subject | Seismic vulnerability | - |
| dc.title | Modal pushover analysis for seismic vulnerability analysis | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Weimar | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102116654 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Garcia, H., KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven), Leuven, Belgica | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Garcia Erazo, Hernan Alfredo, hernan.garcia@kuleuven.be | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 0, número 0 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SIN INDEXAR | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | ALEMANIA | - |
| dc.ucuenca.conferencia | Bauhaus Summer School in Forecast Engineering: Global Climate change and the challenge for built environment | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.1 Ingeniería Civil | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.1.1 Ingeniería Civil | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 073 - Arquitectura y Construcción | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2014-08-17 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2014-08-29 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Universität für Bodenkultur, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Universität für Bodenkultur, Institut für Konstruktiver Ingenieurbau | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://asw-verlage.de/pdf/?id=1364 | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

