Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38426Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abad Coronel, Cristian Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Moreno Galvez, Marcela Domenica | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T21:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-07T21:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1390-0889 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38426 | - |
| dc.identifier.uri | https://indd.adobe.com/view/3d0114bd-6028-4fe5-b700-8221aea3adb1 | - |
| dc.description | En este estudio piloto se compararon las mallas obtenidas en distinta resolución desde dos sistemas de adquisición y sus respectivos softwares. Claramente, PrimeScan y el Software CEREC SW 5.0 mostraron una mayor cantidad y mayor calidad de los triángulos exportados así como una mejor distribución dentro de la malla, con vértices y caras más regulares, compatibles entre los hallazgos gráficos y cuantitativos analizados. La calidad de la impresión digital se define por dos factores independientes que son la veracidad o fidelidad y la precisión. La veracidad se obtiene al comparar geometría original, es decir el modelo maestro de referencia con el modelo digitalizado, mientras que la precisión se obtiene mediante una comparación intragrupo de modelos digitalizados. | - |
| dc.description.abstract | In this pilot study, meshes were compared obtained in different resolution from two systems of acquisition and their respective software. Clearly, PrimeScan and CEREC SW 5.0 Software showed higher quantity and higher quality of triangles exported as well as a better distribution within the mesh, with more regular vertices and faces, compatible between the graphic and quantitative findings analyzed. The quality of digital printing is defined by two independent factors that are the truth or fidelity and precision. truth is obtained when comparing original geometry, i.e. the model reference master with the digitized model, while the precision is obtained by a intragroup comparison of digitized models. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | Revista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca | - |
| dc.subject | Odontologia digital | - |
| dc.subject | Estudios dentales | - |
| dc.title | Análisis comparativo de las mallas digitales entre dos tipos de sistemas de escaneado y sus sistemas operativos | - |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of meshes between two types of systems scanners and their operating systems | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102211273 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 1105670598 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 09 - Salud y Bienestar | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Moreno, M., Universidad de Cuenca, Facultad de Odontología, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Abad, C., Universidad de Cuenca, Facultad de Odontología, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Abad Coronel, Cristian Gustavo, cristian.abad@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | Número 12 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | LATINDEX | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 3. Ciencias Médicas y de la Salud | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 3.2 Medicina Clínica | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 3.2.15 Odontología | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 091 - Salud | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0911 - Estudios Dentales | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.ucuenca.edu.ec/odontologia/revista-de-la-facultad | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 14.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

