Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38283Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez Álvarez, Leticia Salomé | - |
| dc.contributor.author | Fierro Jaramillo, Natacha | - |
| dc.contributor.author | Quichimbo Miguitama, Pablo Geovanny | - |
| dc.contributor.author | Capa Mora, Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T21:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-03T21:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 1409-4258 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106281445&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Impacto+de+las+estrategias+de+aprendizaje+en+educaci%c3%b3n+a+distancia+sobre+el+desempe%c3%b1o+estudiantil+en+un+curso+introductorio+de+la+ciencia+del+suelo&sid=971e8d72f34df0432698c95b534c2efb&sot=b&sdt=b&sl=162&s=TITLE-ABS-KEY%28Impacto+de+las+estrategias+de+aprendizaje+en+educaci%c3%b3n+a+distancia+sobre+el+desempe%c3%b1o+estudiantil+en+un+curso+introductorio+de+la+ciencia+del+suelo%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= | - |
| dc.description | O objetivo da pesquisa é verificar se as estratégias de aprendizagem influenciaram a participação e o desempenho de estudantes de uma disciplina de Ciências do Solo para a modalidade a distância. Utilizou-se a participação e qualificação de 783 estudantes de uma disciplina de Gestão Ambiental de uma Universidade do sul do Equador. Os dados foram organizados em quatro períodos entre 2012 e 2018 e analisados com estatística descritiva (médias e frequências), levando em consideração as estratégias aplicadas em cada período, como fóruns, chats, questionários, trabalhos e avaliações. As estratégias síncronas e assíncronas utilizadas influenciam na participação dos estudantes, mas nem sempre em seu desempenho, além disso, a maioria das atividades enviadas nem sempre foram aproveitadas; por esse motivo, é fundamental priorizar e esclarecer as atividades que são enviadas aos estudantes, com planejamento e explicação adequada das mesmas. As características singulares da Ciência do Solo, somadas ao modo do ensino a distância, constituem um verdadeiro desafio. Portanto, continuar investigando os aspectos educacionais dessa ciência contribuirá para melhorar o desempenho acadêmico dos estudantes. | - |
| dc.description.abstract | This research aims to determine if learning strategies influenced the participation and performance of students from a Soil Science course in distance modality. The participation and qualifications of 783 students from an Environmental Management course of a university in southern Ecuador were used. The data were organized in four periods between 2012 and 2018 and analyzed with descriptive statistics (means and frequencies), considering the strategies implemented in each period, such as forums, chats, questionnaires, works, and evaluations. The implemented synchronous and asynchronous strategies influence the students’ participation but not always their performance. Furthermore, the greater number of activities sent is not always beneficial. For this reason, it is essential to prioritize and clarify the activities sent to students with adequate planning and explanation of them. The unique characteristics of Soil Science, added to the challenge of distance learning, constitute a real challenge, so continuing to do research on education aspects of this science will contribute to improving the students’ academic performance. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.source | Revista Electronica Educare | - |
| dc.subject | Estrategia pedagógica | - |
| dc.subject | enseñanza online | - |
| dc.subject | suelo | - |
| dc.subject | motivación | - |
| dc.title | Impacto de las estrategias de aprendizaje en educación a distancia sobre el desempeño estudiantil en un curso introductorio de la ciencia del suelo | - |
| dc.title.alternative | Impact of learning strategies in distance education on student performance in an introductory course of soil science | - |
| dc.type | ARTÍCULO | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-7933-1368 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 000-0001-6309-4276 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104750377 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 000-0002-9843-0388 | - |
| dc.identifier.doi | 10.15359/ree.25-2.6 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 08 - Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Jiménez, L., Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Fierro, N., Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Quichimbo, P., Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Cuenca, Ecuador; Quichimbo, P., Universidad de Cuenca, Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Capa, D., Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Jiménez Álvarez, Leticia Salomé, lsjimenez@utpl.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 25, número 2 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.26 | - |
| dc.ucuenca.cuartil | Q3 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 4. Ciencias Agrícolas | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 4.1 Agricultura, Silvicultura y Pesca | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 4.1.4 Ciencia del Suelo | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 081 - Agricultura | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0811 - Producción Agrícola y Ganadera | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 275.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

