Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37971| Título : | Assessment of fog gauges and their effectiveness in quantifying fog in the andean páramo |
| Autor: | Tobon, Conrado Berrones Guapulema, Gina Marcela Crespo Sanchez, Patricio Javier Wilcox, Bradford P. Celleri Alvear, Rolando Enrique |
| Correspondencia: | Berrones Guapulema, Gina Marcela, ginaberrones@gmail.com |
| Palabras clave : | Low intensity rainfall Andean páramo Fog Fog gauges Fog input Fog-collection |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.5.8 Ciencias del Medioambiente |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 052 - Medio Ambiente |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Fecha de fin de embargo: | 31-dic-2022 |
| Volumen: | Volumen 14, número 6 |
| Fuente: | Ecohydrology |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1002/eco.2300 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37971 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85104956728&doi=10.1002%2feco.2300&origin=inward&txGid=63e06ecedb0e337468c1480a5f5dc6cb |
| URI Fuente: | https://onlinelibrary.wiley.com/toc/19360592/2021/14/6 |
| ISSN : | 1936-0584 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| prePostPrint.pdf | prePostPrint | 642.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| documento.pdf | document | 642.97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||


